
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 18.08
Domani 19.08
Mer 20.08
Gio 21.08
Ven 22.08
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)







- Lun 18.08
- Mar 19.08
- Mer 20.08
- Gio 21.08
- Ven 22.08
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
4429 18 Ago 16 : 30 Parma Calcio 1913 U20 - AS Roma U20 | 5.50 | 4.50 | 1.43 | 2.48 | 1.14 | 1.09 | 1.46 | 2.02 | ![]() | ||||
4603 18 Ago 16 : 30 SC Gjilani - FC Ballkani | 2.65 | 3.05 | 2.47 | 1.41 | 1.27 | 1.36 | 1.93 | 2.02 | ![]() | ||||
1046 18 Ago 17 : 00 SK Brann 2 - Vard Haugesund | 3.35 | 4.00 | 1.77 | 1.83 | 1.16 | 1.23 | 1.23 | 2.02 | ![]() | ||||
4691 18 Ago 17 : 00 FC Lokomotivi Tbilisi - FC Gonio | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.14 | 1.20 | 1.84 | 1.81 | 2.02 | ![]() | ||||
1310 18 Ago 17 : 00 FC Nomme United - Laanemaa JK Haapsalu | 1.09 | 9.00 | 13.00 | 0 | 0 | 5.25 | 1.10 | 2.02 | ![]() | ||||
5278 18 Ago 17 : 00 FC Zorya Lugansk - FC Kryvbas Kriviy Rih | 2.21 | 3.05 | 3.10 | 1.28 | 1.29 | 1.54 | 2.08 | 2.02 | ![]() | ||||
1207 18 Ago 17 : 00 Al Baqaa - AL Salt | 2.90 | 3.10 | 2.27 | 1.49 | 1.27 | 1.31 | 2.12 | 2.02 | ![]() | ||||
1370 18 Ago 17 : 00 FK Akademija Pandev Brera Strumica - Pelister Bitola | 2.10 | 3.05 | 3.25 | 1.25 | 1.28 | 1.58 | 2.03 | 2.02 | ![]() | ||||
1368 18 Ago 17 : 30 FC Inter Turku 2 - Atlantis FC | 1.60 | 4.50 | 4.00 | 1.17 | 1.14 | 2.09 | 1.28 | 2.02 | ![]() | ||||
4447 18 Ago 17 : 30 FK BSK Banja Luka - FK Famos Vojkovici | 1.40 | 4.25 | 6.00 | 1.06 | 1.14 | 2.55 | 1.65 | 2.02 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1109 18 Ago 17 : 00 Guinea - Mali | 1.45 | 16.00 | 2.95 | 1.45 | 16.00 | 2.95 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4468 19 Ago 17 : 00 Cape Verde - Tunisia | 1.38 | 16.00 | 3.30 | 1.38 | 16.00 | 3.30 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4469 19 Ago 20 : 00 Cameroon - DR Congo | 1.37 | 16.00 | 3.40 | 1.37 | 16.00 | 3.40 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2696 20 Ago 01 : 00 New York Liberty - Minnesota Lynx | 1.96 | 23.00 | 1.88 | 1.96 | 23.00 | 1.88 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1395 20 Ago 01 : 30 Washington Mystics - Connecticut Sun | 1.56 | 15.00 | 2.70 | 1.56 | 15.00 | 2.70 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3196 20 Ago 02 : 00 Chicago Sky - Seattle Storm | 4.00 | 19.00 | 1.30 | 4.00 | 19.00 | 1.30 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3303 20 Ago 04 : 00 Las Vegas Aces - Atlanta Dream | 1.81 | 16.00 | 2.17 | 1.81 | 16.00 | 2.17 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3304 20 Ago 04 : 00 Golden State Valkyries - Phoenix Mercury | 2.75 | 15.00 | 1.54 | 2.75 | 15.00 | 1.54 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3021 27 Ago 12 : 30 Great Britain - Lithuania | 11.00 | 20.00 | 1.05 | 11.00 | 20.00 | 1.05 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1481 18 Ago 16 : 15 Ursu, Vadym - Xilas, Ioannis | 2.40 | 1.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1078 18 Ago 17 : 00 Ruse, Elena-Gabriela - Baptiste, Hailey | 1.89 | 1.86 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3200 18 Ago 17 : 00 Teichmann, Jil - Boisson, Lois | 2.12 | 1.68 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1289 18 Ago 17 : 00 Rodesch, Chris - Wong, Coleman | 2.75 | 1.43 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3202 18 Ago 17 : 00 Gigante, Matteo - Butvilas, Edas | 1.56 | 2.35 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3076 18 Ago 17 : 00 Tabur, Clement - Landaluce, Martin | 4.50 | 1.19 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3203 18 Ago 17 : 00 Grenier, Hugo - Jasika, Omar | 1.30 | 3.35 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1300 18 Ago 17 : 00 Llamas Ruiz, Pablo - Hanfmann, Yannick | 2.70 | 1.44 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2704 18 Ago 17 : 00 Martin, Andres - Durasovic, Viktor | 1.31 | 3.30 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3301 18 Ago 17 : 00 Ormaechea, Paula - Udvardy, Panna | 12.00 | 1.02 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Milan - US Cremonese
- Real Madrid - Osasuna
- Juventus - Parma
- Sassuolo - Napoli
Quote di partenza:
1
x
2
1.29
4.75
9.25
Quote attuali :
1
x
2
1.33
5.25
8.00
Starting Odds:
1
x
2
1.29
4.75
9.25
Current Odds:
1
x
2
1.22
6.50
12.00
Starting Odds:
1
x
2
1.29
4.75
9.25
Current Odds:
1
x
2
1.42
4.50
6.75
Starting Odds:
1
x
2
6.50
4.00
1.45
Current Odds:
1
x
2
6.25
4.00
1.51

Real Madrid
vs
Osasuna
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.51
Under 2.5
2.37
Juventus
vs
Parma
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.68
Under 2.5
2.05
Sassuolo
vs
Napoli
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.81
Under 2.5
1.89
Udinese Calcio
vs
Carrarese Calcio
Ov
54%
54%
Over 2.5
1.71
Under 2.5
2.01

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Milan
1
x
US Cremonese
2
1.33
5.25
8.00
1%
18%
12%
Over/Under (2.5)
59%
Ov. 2.5
1.56
41%
Un. 2.5
2.26
GG/NG
50%
GG
1.86
51%
NG
1.83
Combo
43%
GG&Ov2.5
2.16
9%
GG&Un2.5
9.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.