
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 18.10
Domani 19.10
Lun 20.10
Mar 21.10
Mer 22.10
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

- Sab 18.10
- Dom 19.10
- Lun 20.10
- Mar 21.10
- Mer 22.10
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
5075 18 Ott 13 : 00 Djurgardens IF DFF - Malmo FF | 3.50 | 3.50 | 1.86 | 1.75 | 1.21 | 1.21 | 1.69 | 1.72 | ![]() | ||||
1742 18 Ott 13 : 00 Vasteraas SK - GIF Sundsvall | 1.26 | 5.25 | 9.00 | 1.01 | 1.10 | 3.30 | 1.50 | 1.72 | ![]() | ||||
1303 18 Ott 13 : 00 Gamla Upsala SK - IK Uppsala Fotboll | 7.75 | 5.50 | 1.22 | 3.30 | 1.06 | 0 | 1.38 | 1.72 | ![]() | ||||
8650 18 Ott 13 : 00 FC Stockholm Internazionale - Gefle IF | 1.30 | 4.75 | 8.00 | 1.02 | 1.11 | 2.95 | 1.76 | 1.72 | ![]() | ||||
5431 18 Ott 13 : 00 FK Jerv - Vard Haugesund | 1.51 | 4.25 | 4.75 | 1.11 | 1.14 | 2.23 | 1.41 | 1.72 | ![]() | ||||
1257 18 Ott 13 : 00 Lysekloster - Pors Grenland | 1.75 | 4.00 | 3.45 | 1.22 | 1.16 | 1.86 | 1.48 | 1.72 | ![]() | ||||
8637 18 Ott 13 : 00 Strindheim TF - Follo | 2.19 | 4.25 | 2.42 | 1.44 | 1.14 | 1.53 | 1.27 | 1.72 | ![]() | ||||
5062 18 Ott 13 : 00 FC Rosengaard 1917 - Ariana FC | 2.70 | 2.60 | 2.85 | 1.32 | 1.38 | 1.35 | 1.84 | 1.72 | ![]() | ||||
5078 18 Ott 13 : 00 Torslanda IK - Norrby IF | 5.25 | 4.25 | 1.45 | 2.38 | 1.14 | 1.09 | 1.48 | 1.72 | ![]() | ||||
1109 18 Ott 13 : 00 FC Kolkheti-1913 Poti - FC Samgurali Tskaltubo | 2.90 | 3.05 | 2.28 | 1.49 | 1.28 | 1.31 | 1.93 | 1.72 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2208 18 Ott 14 : 30 Turk Telekom - Petkim Spor Aliaga | 1.55 | 16.00 | 3.15 | 1.55 | 16.00 | 3.15 | 0 | 0 | ![]() | ||||
8920 18 Ott 15 : 00 BC AEK Athens - AS Karditsas | 1.18 | 17.00 | 3.75 | 1.18 | 17.00 | 3.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
9179 18 Ott 16 : 00 Vikos Falcon BC - Niki Volou | 1.27 | 17.00 | 3.90 | 1.27 | 17.00 | 3.90 | 0 | 0 | ![]() | ||||
9142 18 Ott 16 : 00 Kataja Basket Joensuu - Kobrat Lapua | 1.15 | 19.00 | 5.75 | 1.15 | 19.00 | 5.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
9133 18 Ott 16 : 00 Honka Espoo - Lahti Basketball | 2.55 | 17.00 | 1.54 | 2.55 | 17.00 | 1.54 | 0 | 0 | ![]() | ||||
9084 18 Ott 16 : 00 BK Ogre - Kk Parnu | 1.41 | 16.00 | 3.05 | 1.41 | 16.00 | 3.05 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3930 18 Ott 16 : 00 Iraklis 2022 - AO Mykonoy | 1.47 | 16.00 | 2.80 | 1.47 | 16.00 | 2.80 | 0 | 0 | ![]() | ||||
4564 18 Ott 16 : 30 Korac Akademija - ZKK Duga Sabac | 3.45 | 16.00 | 1.34 | 3.45 | 16.00 | 1.34 | 0 | 0 | ![]() | ||||
9171 18 Ott 17 : 00 MBK Handlova - BK Levicki Patrioti | 1.81 | 16.00 | 2.07 | 1.81 | 16.00 | 2.07 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
3860 18 Ott 13 : 10 Lammons N / Rojer J-J - Reynolds F / Watt J | 1.94 | 1.75 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
8630 18 Ott 13 : 10 Babos T / Stefani L - Eikeri U / Tang Q | 1.23 | 4.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
4527 18 Ott 13 : 10 Shevchenko, Alexander - Halys, Quentin | 2.07 | 1.72 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3918 18 Ott 13 : 10 Neumayer, Lukas - Kovacevic, Aleksandar | 3.10 | 1.35 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
5074 18 Ott 13 : 10 De Jong, Jesper - Arnaldi, Matteo | 2.23 | 1.62 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
4349 18 Ott 13 : 25 Blancaneaux G / Geerts M - Hussey G / Whitehouse M | 1.58 | 2.22 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5860 18 Ott 13 : 50 Opelka, Reilly - Brunold, Mika | 1.44 | 2.70 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3920 18 Ott 14 : 00 Dzumhur, Damir - Vukic, Aleksandar | 2.06 | 1.73 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
3898 18 Ott 14 : 20 Comesana, Francisco - Goffin, David | 2.08 | 1.71 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2231 18 Ott 14 : 30 Rune, Holger - Humbert, Ugo | 1.96 | 1.80 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Torino - Napoli
- Roma - Inter
- Manchester City - Everton
- Lecce - Sassuolo
Quote di partenza:
1
x
2
5.25
3.35
1.72
Quote attuali :
1
x
2
5.25
3.30
1.81
Starting Odds:
1
x
2
5.25
3.35
1.72
Current Odds:
1
x
2
3.55
3.15
2.24
Starting Odds:
1
x
2
5.25
3.35
1.72
Current Odds:
1
x
2
1.43
4.50
7.75
Starting Odds:
1
x
2
2.70
3.20
2.60
Current Odds:
1
x
2
3.00
3.00
2.60

Roma
vs
Inter
Ov
46%
46%
Over 2.5
2.01
Under 2.5
1.72
Manchester City
vs
Everton
Ov
57%
57%
Over 2.5
1.65
Under 2.5
2.12
Lecce
vs
Sassuolo
Ov
42%
42%
Over 2.5
2.21
Under 2.5
1.60
Pisa SC
vs
Hellas Verona
Ov
39%
39%
Over 2.5
2.38
Under 2.5
1.52

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Torino
1
x
Napoli
2
5.25
3.30
1.81
6%
29%
53%
Over/Under (2.5)
42%
Ov. 2.5
2.21
58%
Un. 2.5
1.60
GG/NG
47%
GG
1.99
54%
NG
1.73
Combo
35%
GG&Ov2.5
2.65
14%
GG&Un2.5
6.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.