MENU SPORT
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI
Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
SPORTBOOK
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Quote minori di 2
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 24.11
Domani 25.11
Mar 26.11
Mer 27.11
Gio 28.11
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
RESULTS
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Lazio
Bologna
1
1.83
X
3.40
2
4.75
Scommesse piu' giocate
- Dom 24.11
- Lun 25.11
- Mar 26.11
- Mer 27.11
- Gio 28.11
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi
- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1404 24 Nov 18 : 30 RSC Anderlecht - KAA Gent | 1.92 | 3.60 | 3.75 | 1.24 | 1.26 | 1.81 | 1.70 | 1.86 | 1233 | ||||
1315 24 Nov 18 : 30 CD Leganes - Real Madrid | 8.50 | 5.00 | 1.36 | 3.20 | 1.18 | 1.07 | 1.74 | 1.86 | 1892 | ||||
2537 24 Nov 18 : 30 SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec | 2.18 | 3.05 | 3.30 | 1.27 | 1.31 | 1.58 | 2.02 | 1.86 | 831 | ||||
6183 24 Nov 18 : 30 SD Huesca - CD Castellon | 2.41 | 3.25 | 2.78 | 1.38 | 1.29 | 1.50 | 1.86 | 1.86 | 1164 | ||||
2374 24 Nov 18 : 30 Asteras Tripolis - PAOK Thessaloniki | 6.00 | 3.85 | 1.51 | 2.32 | 1.20 | 1.08 | 1.87 | 1.86 | 829 | ||||
6682 24 Nov 18 : 30 Real Sociedad C - CD Alfaro | 2.14 | 3.00 | 3.25 | 1.25 | 1.29 | 1.56 | 2.18 | 1.86 | 809 | ||||
2510 24 Nov 19 : 00 SD Aucas - Delfin SC | 1.52 | 3.90 | 5.00 | 1.10 | 1.17 | 2.21 | 1.65 | 1.86 | 34 | ||||
6849 24 Nov 19 : 00 CD Subiza - Deportivo Aragon | 2.71 | 3.30 | 2.29 | 1.49 | 1.24 | 1.35 | 1.79 | 1.86 | 811 | ||||
2647 24 Nov 19 : 00 FC Cartagena B - CD Bala Azul | 1.94 | 3.20 | 3.55 | 1.21 | 1.25 | 1.68 | 2.15 | 1.86 | 34 |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1115 24 Nov 21 : 30 Boston Celtics - Minnesota Timberwolves | 1.46 | 18.00 | 3.80 | 1.46 | 18.00 | 3.80 | 0 | 0 | 216 | ||||
2315 24 Nov 23 : 00 Indiana Pacers - Washington Wizards | 1.27 | 20.00 | 4.25 | 1.27 | 20.00 | 4.25 | 0 | 0 | 124 | ||||
2580 25 Nov 00 : 00 Miami Heat - Dallas Mavericks | 1.78 | 17.00 | 2.20 | 1.78 | 17.00 | 2.20 | 0 | 0 | 176 | ||||
1065 25 Nov 00 : 00 Philadelphia 76ers - LA Clippers | 2.04 | 24.00 | 1.83 | 2.04 | 24.00 | 1.83 | 0 | 0 | 204 | ||||
2581 25 Nov 01 : 30 Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors | 1.15 | 19.00 | 6.25 | 1.15 | 19.00 | 6.25 | 0 | 0 | 208 | ||||
1012 25 Nov 11 : 00 Kumamoto Volters - Veltex Shizuoka | 4.25 | 18.00 | 1.26 | 4.25 | 18.00 | 1.26 | 0 | 0 | 62 | ||||
1131 25 Nov 18 : 00 Slovenia - Portugal | 1.39 | 17.00 | 3.40 | 1.39 | 17.00 | 3.40 | 0 | 0 | 172 | ||||
3062 25 Nov 18 : 00 Hungary - Turkiye | 4.50 | 17.00 | 1.37 | 4.50 | 17.00 | 1.37 | 0 | 0 | 174 | ||||
1059 25 Nov 18 : 00 Bulgaria - Montenegro | 4.50 | 18.00 | 1.24 | 4.50 | 18.00 | 1.24 | 0 | 0 | 186 |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
4188 24 Nov 18 : 30 Brady, Patrick - Reynolds, Finn | 1.14 | 4.75 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 24 | ||||
4103 24 Nov 18 : 40 Anderson, Robin - Oliynykova, Oleksandra | 3.25 | 1.31 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 32 | ||||
1228 24 Nov 19 : 25 Bolelli S / Vavassori A - Koolhof W / van de Zandschulp B | 1.56 | 2.38 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 20 | ||||
4069 24 Nov 19 : 30 Kestelboim, Mariano - Escurra Isnardi, Hernando Jose | 1.36 | 2.85 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
4189 24 Nov 19 : 50 Zhu, Evan - Ledesma, Santiago | 1.03 | 8.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 22 | ||||
4190 24 Nov 20 : 50 McKennon, Maxwell - Mackinlay, James | 1.07 | 6.75 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 22 | ||||
4191 24 Nov 20 : 50 Whiting, Tennyson - Genier, Tanguy | 3.90 | 1.20 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 32 | ||||
4100 24 Nov 22 : 30 Stojanovic, Nina - Carle, Maria | 2.01 | 1.73 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 30 |
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- CA Central Cordoba SE - Club Atletico Rosario Central
- CA Belgrano - Independiente Rivadavia
- Argentinos Juniors - Barracas Central
- Deportivo Riestra - CA Banfield
Quote di partenza:
1
x
2
2.39
2.95
3.00
Quote attuali :
1
x
2
2.37
2.85
3.15
Starting Odds:
1
x
2
2.39
2.95
3.00
Current Odds:
1
x
2
1.90
3.10
4.25
Starting Odds:
1
x
2
2.39
2.95
3.00
Current Odds:
1
x
2
1.51
3.55
6.75
Starting Odds:
1
x
2
2.28
3.05
3.10
Current Odds:
1
x
2
1.98
2.93
4.25
HOTTEST OVER UNDER 2.5
CA Belgrano
vs
Independiente Rivadavia
Ov
37%
37%
Over 2.5
2.51
Under 2.5
1.45
Argentinos Juniors
vs
Barracas Central
Ov
40%
40%
Over 2.5
2.31
Under 2.5
1.52
Deportivo Riestra
vs
CA Banfield
Ov
35%
35%
Over 2.5
2.65
Under 2.5
1.42
CD Godoy Cruz
vs
Velez Sarsfield
Ov
39%
39%
Over 2.5
2.38
Under 2.5
1.52
MATCH OF THE DAY - Liga Profesional
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
CA Central Cordoba SE
1
x
Club Atletico Rosario Central
2
2.37
2.85
3.15
3%
32%
29%
Over/Under (2.5)
32%
Ov. 2.5
2.91
69%
Un. 2.5
1.34
GG/NG
40%
GG
2.30
61%
NG
1.53
Combo
27%
GG&Ov2.5
3.45
16%
GG&Un2.5
5.75
Quickbet
SMARTBET
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Verifica Schedina
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.